قطاع الثروة السمكية
ابحاث في انتاج الاسماك
تربية أسماك البلطي
لأسماك البلطي أهمية كبيرة في مناطق متعددة من العالم خصوصاً المناطق المدارية، إذ تمتاز هذه الأسماك بمجموعة من الصفات تجعلها مناسبة للتربية في المزارع، و أهم هذه الصفات:
و تنضج أسماك البلطي جنسياً بعمر عدة أشهر فقط و تتكاثر في أحواض التربية قبل وصولها إلى الوزن التسويقي مما يؤثر سلباً على إنتاجها، لزيادة الكثافة و انخفاض معدلات النمو.
| النوع | التوزيع الطبيعي |
|---|---|
T.rendalli | وسط و غرب أفريقيا و جنوب شرق أفريقيا في نهر زمبيزي. |
T.Sporrmonii | أفريقيا نهر زمبيري من جنوب خط الاستواء حتى النهر الأصفر. |
| T.tholloni | وسط أفريقيا من الكاميرون حتى جنوب الكونغو. |
T.zilii | أفريقيا شمالي خط الاستواء / نهر النيل / و في غرب أفريقيا حتى المغرب / الشرق الأوسط في نهر الأردن و سوريا. |
| S.ondersonii | في الجزء الأعلى من نهر زمبيزي . |
O.oureus | غرب أفريقيا نهر السنغال و في نهر النيل و في الشرق الأوسط نهر الأردن و سوريا. |
S.galilaeus | من نهر الأردن في الشرق إلى وسط أفريقيا حتى السنغال. |
| S.macrachir | الجزء الجنوبي من وسط أفريقيا حتى نهر زمبيزي . |
الصفات البيولوجية لأسماك البلطي:
| النوع | درجة الحرارة التي تبدأ الأسماك عندها بالنفوق ( درجة مئوية ) | درجة الحرارة التي تبدأ الأسماك عندها بالتأثر ( درجة مئوية ) | درجة الحرارة التي تبدأ عندها الأسماك بالنمو ( درجة مئوية ) | درجة الحرارة التي تبدأ عندها الأسماك بالتفريخ ( درجة مئوية ) | درجة الحرارة المثلى للتفريخ و النمو ( درجة مئوية ) |
|---|---|---|---|---|---|
| O.oureus | 8 | 13 | - | 21 | 29-21 |
| S.galilaeus | 8 | 13 | - | - | - |
| S.macrohir | 11 | 14 | - | - | 40-23 |
| S.macrocepholy | 9 | - | - | - | 40-23 |
| O.mossambicus | 13 | 11 | 15 | 22 | 32-26 |
| O.niloticus | 11 | - | 15 | 21 | 28-19 |
| T.rendalli | 11 | - | 19 | - | - |
| T.sporrmanii | 6 | - | - | 16 | - |
| T.zillii | 6 | - | 20 | 20 | 32-26 |
التكاثر:
| النوع | قطر البيضة ( مم ) | الزمن اللازم للفقس باليوم | طول اليرقة الفاقس ( مم ) | اليوم الأول للسباحة الطول (مم) العرض (مم) |
|---|---|---|---|---|
| T.guineensis | 2.7 | 2 | 5-5.5 | 7.5 7 |
| T.renolalli | 1.8 | 2 | 3.9 | 6 6 |
| T.renolalli | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 5 6-5 |
| T.tholoni | 1.6 | 2 | 2.6 | 6.1 6.5 |
| T.galiloeus | 2.5 | 4 | - | - 6.5 |
| O.melanotheron | 3.5 | 5 | 6.5-6.8 | 11 12-13 |
| O.niloticus | 2.8 | 4-5 | 4.5 | 8 12-13 |
| S.saka | 2.7 | 5 | 4.7 | 9.2 11 |